Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 35.60 % | 35.50 % | 35.70 % |
| 01:00:00 | 35.47 % | 35.30 % | 35.60 % |
| 02:00:00 | 35.25 % | 35.20 % | 35.40 % |
| 03:00:00 | 35.16 % | 35.10 % | 35.20 % |
| 04:00:00 | 35.13 % | 35.00 % | 35.30 % |
| 05:00:00 | 35.22 % | 35.10 % | 35.30 % |
| 06:00:00 | 35.73 % | 35.30 % | 36.10 % |
| 07:00:00 | 33.46 % | 31.10 % | 35.40 % |
| 08:00:00 | 30.47 % | 30.10 % | 31.00 % |
| 09:00:00 | 31.79 % | 30.60 % | 32.80 % |
| 10:00:00 | 33.10 % | 32.70 % | 33.30 % |
| 11:00:00 | 32.85 % | 32.70 % | 33.10 % |
| 12:00:00 | 32.93 % | 32.80 % | 33.20 % |
| 13:00:00 | 32.79 % | 32.60 % | 33.10 % |
| 14:00:00 | 32.49 % | 32.30 % | 32.70 % |
| 15:00:00 | 32.48 % | 32.30 % | 32.80 % |
| 16:00:00 | 33.45 % | 32.70 % | 34.30 % |
| 17:00:00 | 34.74 % | 34.30 % | 35.20 % |
| 18:00:00 | 35.41 % | 35.10 % | 35.50 % |
| 19:00:00 | 35.36 % | 35.30 % | 35.50 % |
| ID Logger | 10117 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842631 |
| Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
| Nomor Penjaga | +6287721131321 |