Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.02 m | 0.02 m | 0.02 m |
01:00:00 | 0.02 m | 0.02 m | 0.02 m |
02:00:00 | 0.01 m | 0.00 m | 0.02 m |
03:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
04:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
05:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
06:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
07:00:00 | 0.01 m | 0.00 m | 0.03 m |
08:00:00 | 0.03 m | 0.03 m | 0.04 m |
09:00:00 | 0.05 m | 0.04 m | 0.06 m |
10:00:00 | 0.07 m | 0.06 m | 0.08 m |
11:00:00 | 0.07 m | 0.07 m | 0.08 m |
ID Logger | 10117 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842631 |
Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
Nomor Penjaga | +6287721131321 |