Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.22 m | 0.20 m | 0.24 m |
| 01:00:00 | 0.18 m | 0.17 m | 0.21 m |
| 02:00:00 | 0.16 m | 0.14 m | 0.17 m |
| 03:00:00 | 0.13 m | 0.12 m | 0.14 m |
| 04:00:00 | 0.12 m | 0.11 m | 0.12 m |
| 05:00:00 | 0.10 m | 0.10 m | 0.11 m |
| 06:00:00 | 0.11 m | 0.10 m | 0.12 m |
| 07:00:00 | 0.13 m | 0.12 m | 0.14 m |
| 08:00:00 | 0.14 m | 0.13 m | 0.15 m |
| 09:00:00 | 0.15 m | 0.14 m | 0.16 m |
| 10:00:00 | 0.16 m | 0.15 m | 0.17 m |
| 11:00:00 | 0.16 m | 0.15 m | 0.17 m |
| 12:00:00 | 0.16 m | 0.16 m | 0.17 m |
| 13:00:00 | 0.17 m | 0.16 m | 0.17 m |
| 14:00:00 | 0.17 m | 0.16 m | 0.17 m |
| 15:00:00 | 0.16 m | 0.13 m | 0.17 m |
| 16:00:00 | 0.12 m | 0.10 m | 0.13 m |
| 17:00:00 | 0.11 m | 0.10 m | 0.12 m |
| ID Logger | 10117 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842631 |
| Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
| Nomor Penjaga | +6287721131321 |