Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 314.22 ° | 20.60 ° | 358.90 ° |
01:00:00 | 214.68 ° | 1.10 ° | 357.70 ° |
02:00:00 | 318.23 ° | 5.10 ° | 356.00 ° |
05:00:00 | 303.17 ° | 270.60 ° | 320.10 ° |
06:00:00 | 255.62 ° | 117.70 ° | 354.30 ° |
07:00:00 | 246.95 ° | 145.20 ° | 325.60 ° |
08:00:00 | 208.11 ° | 143.50 ° | 334.80 ° |
09:00:00 | 197.50 ° | 99.90 ° | 306.90 ° |
10:00:00 | 191.36 ° | 94.30 ° | 331.00 ° |
11:00:00 | 184.39 ° | 94.30 ° | 258.40 ° |
12:00:00 | 194.91 ° | 138.00 ° | 316.50 ° |
13:00:00 | 196.78 ° | 135.30 ° | 284.60 ° |
14:00:00 | 190.01 ° | 168.70 ° | 221.50 ° |
ID Logger | 10032 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823402 |
Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
Nomor Penjaga | +628122764840 |