Kecepatan Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecepatan Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.05 Km | 0.02 Km | 0.11 Km |
01:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.14 Km |
02:00:00 | 0.04 Km | 0.02 Km | 0.06 Km |
05:00:00 | 0.02 Km | 0.02 Km | 0.02 Km |
06:00:00 | 0.02 Km | 0.01 Km | 0.04 Km |
07:00:00 | 0.03 Km | 0.00 Km | 0.10 Km |
08:00:00 | 0.07 Km | 0.01 Km | 0.17 Km |
09:00:00 | 0.07 Km | 0.01 Km | 0.16 Km |
10:00:00 | 0.08 Km | 0.01 Km | 0.21 Km |
11:00:00 | 0.09 Km | 0.01 Km | 0.20 Km |
ID Logger | 10032 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823402 |
Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
Nomor Penjaga | +628122764840 |