Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 6.33 K Lux | 5.97 K Lux | 6.64 K Lux |
06:00:00 | 15.79 K Lux | 6.95 K Lux | 29.08 K Lux |
07:00:00 | 44.13 K Lux | 22.47 K Lux | 61.70 K Lux |
08:00:00 | 57.66 K Lux | 26.43 K Lux | 80.39 K Lux |
09:00:00 | 58.07 K Lux | 19.18 K Lux | 90.42 K Lux |
10:00:00 | 74.79 K Lux | 22.11 K Lux | 84.70 K Lux |
11:00:00 | 44.55 K Lux | 15.94 K Lux | 78.45 K Lux |
ID Logger | 10032 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823402 |
Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
Nomor Penjaga | +628122764840 |