Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 11.84 Volt 11.48 Volt12.51 Volt
01:00:00 11.83 Volt 11.43 Volt12.51 Volt
02:00:00 11.84 Volt 11.43 Volt12.60 Volt
03:00:00 11.86 Volt 11.54 Volt12.57 Volt
04:00:00 11.80 Volt 11.48 Volt12.45 Volt
05:00:00 11.77 Volt 11.54 Volt12.54 Volt
06:00:00 11.93 Volt 11.54 Volt12.71 Volt
07:00:00 12.31 Volt 11.84 Volt13.10 Volt
08:00:00 12.57 Volt 12.16 Volt13.24 Volt
09:00:00 12.60 Volt 12.16 Volt13.27 Volt
10:00:00 13.33 Volt 12.54 Volt14.30 Volt
11:00:00 13.63 Volt 13.13 Volt14.36 Volt
12:00:00 13.48 Volt 13.13 Volt14.03 Volt
13:00:00 13.57 Volt 12.89 Volt14.41 Volt
14:00:00 13.65 Volt 12.66 Volt14.56 Volt
15:00:00 13.65 Volt 12.60 Volt14.50 Volt
16:00:00 12.91 Volt 11.87 Volt14.44 Volt
17:00:00 12.12 Volt 11.78 Volt12.83 Volt
18:00:00 12.07 Volt 11.63 Volt12.74 Volt
19:00:00 12.04 Volt 11.69 Volt12.63 Volt
20:00:00 12.03 Volt 11.60 Volt12.71 Volt
21:00:00 12.03 Volt 11.60 Volt12.71 Volt

Informasi Logger

ID Logger10118
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838204
Nama PenjagaMakhrono
Nomor Penjaga+6285878752350

Foto Pos