Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 37.74 % | 37.50 % | 38.10 % |
| 01:00:00 | 37.52 % | 37.40 % | 37.60 % |
| 02:00:00 | 37.60 % | 37.50 % | 37.70 % |
| 03:00:00 | 37.70 % | 37.60 % | 37.80 % |
| 04:00:00 | 37.86 % | 37.70 % | 37.90 % |
| 05:00:00 | 37.83 % | 37.70 % | 37.90 % |
| 06:00:00 | 38.07 % | 37.80 % | 38.60 % |
| 07:00:00 | 36.55 % | 33.80 % | 38.50 % |
| 08:00:00 | 32.40 % | 31.90 % | 33.40 % |
| 09:00:00 | 32.81 % | 32.10 % | 33.60 % |
| 10:00:00 | 33.24 % | 31.40 % | 33.80 % |
| 11:00:00 | 32.44 % | 32.00 % | 32.80 % |
| 12:00:00 | 31.62 % | 31.10 % | 32.10 % |
| 13:00:00 | 30.96 % | 30.80 % | 31.10 % |
| 14:00:00 | 31.17 % | 30.80 % | 31.60 % |
| 15:00:00 | 29.64 % | 28.90 % | 30.90 % |
| 16:00:00 | 32.02 % | 30.50 % | 32.80 % |
| 17:00:00 | 33.46 % | 32.80 % | 34.00 % |
| 18:00:00 | 34.40 % | 34.10 % | 34.50 % |
| 19:00:00 | 34.53 % | 34.40 % | 34.70 % |
| 20:00:00 | 35.56 % | 34.80 % | 36.00 % |
| 21:00:00 | 36.03 % | 35.90 % | 36.10 % |
| 22:00:00 | 36.14 % | 36.10 % | 36.20 % |
| 23:00:00 | 36.09 % | 36.00 % | 36.10 % |
| ID Logger | 10118 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838204 |
| Nama Penjaga | Makhrono |
| Nomor Penjaga | +6285878752350 |