Rerata Water Level pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Water Level MinimalMaksimal
00:00:00 0.99 m 0.93 m1.04 m
01:00:00 0.92 m 0.89 m0.95 m
02:00:00 0.94 m 0.87 m1.03 m
03:00:00 0.88 m 0.86 m0.93 m
04:00:00 0.90 m 0.85 m0.95 m
05:00:00 0.90 m 0.83 m0.98 m
06:00:00 0.91 m 0.86 m0.98 m
07:00:00 0.98 m 0.86 m1.07 m
08:00:00 0.94 m 0.88 m1.01 m
09:00:00 0.92 m 0.75 m0.98 m
10:00:00 0.90 m 0.78 m1.00 m
11:00:00 0.89 m 0.78 m0.99 m
12:00:00 0.93 m 0.82 m1.02 m
13:00:00 0.90 m 0.72 m1.00 m
14:00:00 0.89 m 0.82 m0.98 m
15:00:00 0.93 m 0.87 m1.00 m
16:00:00 0.92 m 0.83 m1.00 m
17:00:00 0.94 m 0.86 m1.07 m
18:00:00 1.03 m 0.96 m1.09 m
19:00:00 1.03 m 0.96 m1.09 m
20:00:00 0.98 m 0.92 m1.09 m
21:00:00 1.35 m 1.15 m1.42 m

Informasi Logger

ID Logger10118
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838204
Nama PenjagaMakhrono
Nomor Penjaga+6285878752350

Foto Pos