Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.52 m | 0.38 m | 0.69 m |
01:00:00 | 0.44 m | 0.40 m | 0.47 m |
02:00:00 | 0.45 m | 0.40 m | 0.52 m |
03:00:00 | 0.45 m | 0.40 m | 0.54 m |
04:00:00 | 0.50 m | 0.35 m | 0.59 m |
05:00:00 | 0.45 m | 0.40 m | 0.51 m |
06:00:00 | 0.43 m | 0.36 m | 0.54 m |
07:00:00 | 0.43 m | 0.40 m | 0.52 m |
08:00:00 | 0.46 m | 0.40 m | 0.57 m |
09:00:00 | 0.51 m | 0.41 m | 0.66 m |
10:00:00 | 0.47 m | 0.42 m | 0.54 m |
11:00:00 | 0.44 m | 0.43 m | 0.47 m |
ID Logger | 10118 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838204 |
Nama Penjaga | Makhrono |
Nomor Penjaga | +6285878752350 |