Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 295.70 ° | 267.10 ° | 325.40 ° |
01:00:00 | 281.45 ° | 228.00 ° | 338.70 ° |
02:00:00 | 270.54 ° | 0.00 ° | 351.70 ° |
03:00:00 | 278.23 ° | 0.00 ° | 317.70 ° |
04:00:00 | 298.70 ° | 267.70 ° | 346.50 ° |
05:00:00 | 308.71 ° | 0.00 ° | 353.70 ° |
06:00:00 | 300.48 ° | 2.30 ° | 356.00 ° |
07:00:00 | 304.59 ° | 246.50 ° | 350.40 ° |
08:00:00 | 280.46 ° | 5.40 ° | 359.40 ° |
09:00:00 | 266.76 ° | 185.40 ° | 344.10 ° |
10:00:00 | 261.32 ° | 152.50 ° | 328.20 ° |
11:00:00 | 230.92 ° | 168.40 ° | 297.20 ° |
ID Logger | 10033 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823405 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |