Kecepatan Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecepatan Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.06 Km |
01:00:00 | 0.04 Km | 0.02 Km | 0.09 Km |
02:00:00 | 0.03 Km | 0.02 Km | 0.05 Km |
03:00:00 | 0.03 Km | 0.02 Km | 0.05 Km |
04:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.05 Km |
05:00:00 | 0.03 Km | 0.02 Km | 0.04 Km |
06:00:00 | 0.02 Km | 0.01 Km | 0.04 Km |
07:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.09 Km |
08:00:00 | 0.05 Km | 0.01 Km | 0.12 Km |
09:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.10 Km |
10:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.09 Km |
11:00:00 | 0.04 Km | 0.02 Km | 0.08 Km |
12:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.12 Km |
13:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.10 Km |
ID Logger | 10003 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822709 |
Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
Nomor Penjaga | +6287839493280 |