Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.60 Volt | 12.43 Volt | 12.74 Volt |
01:00:00 | 12.56 Volt | 12.41 Volt | 12.66 Volt |
02:00:00 | 12.52 Volt | 12.35 Volt | 12.65 Volt |
03:00:00 | 12.47 Volt | 12.23 Volt | 12.63 Volt |
04:00:00 | 12.47 Volt | 12.29 Volt | 12.63 Volt |
05:00:00 | 12.48 Volt | 12.35 Volt | 12.66 Volt |
06:00:00 | 12.90 Volt | 12.35 Volt | 13.29 Volt |
07:00:00 | 13.33 Volt | 13.13 Volt | 13.53 Volt |
08:00:00 | 14.05 Volt | 13.47 Volt | 15.01 Volt |
09:00:00 | 14.18 Volt | 13.80 Volt | 15.30 Volt |
10:00:00 | 14.07 Volt | 13.37 Volt | 15.17 Volt |
11:00:00 | 14.11 Volt | 13.84 Volt | 15.07 Volt |
ID Logger | 10021 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823084 |
Nama Penjaga | Bapak Windu |
Nomor Penjaga | +6282134227253 |