Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 40.64 °C | 40.32 °C | 40.97 °C |
01:00:00 | 40.14 °C | 39.68 °C | 40.65 °C |
02:00:00 | 39.68 °C | 38.06 °C | 40.32 °C |
03:00:00 | 39.29 °C | 39.03 °C | 39.68 °C |
04:00:00 | 38.90 °C | 38.39 °C | 39.35 °C |
05:00:00 | 38.55 °C | 38.06 °C | 39.03 °C |
06:00:00 | 38.52 °C | 38.06 °C | 38.71 °C |
07:00:00 | 39.33 °C | 38.71 °C | 40.32 °C |
08:00:00 | 40.96 °C | 40.00 °C | 42.26 °C |
09:00:00 | 43.71 °C | 42.26 °C | 44.84 °C |
10:00:00 | 44.85 °C | 43.55 °C | 45.81 °C |
11:00:00 | 47.38 °C | 45.48 °C | 49.03 °C |
ID Logger | 10021 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823084 |
Nama Penjaga | Bapak Windu |
Nomor Penjaga | +6282134227253 |