Tekanan Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 01:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 02:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 03:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 04:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 05:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 06:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 07:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 08:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 09:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 10:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 11:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 12:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 13:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 14:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 15:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 16:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 17:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 18:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 19:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| 20:00:00 | 0.00 hPa | 0.00 hPa | 0.00 hPa |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |