Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 2.35 m | 2.27 m | 2.40 m |
| 01:00:00 | 2.25 m | 2.11 m | 2.36 m |
| 02:00:00 | 1.95 m | 1.78 m | 2.12 m |
| 03:00:00 | 1.67 m | 1.55 m | 1.79 m |
| 04:00:00 | 1.47 m | 1.38 m | 1.55 m |
| 05:00:00 | 1.32 m | 1.25 m | 1.38 m |
| 06:00:00 | 1.20 m | 1.17 m | 1.26 m |
| 07:00:00 | 1.13 m | 1.08 m | 1.18 m |
| 08:00:00 | 1.04 m | 1.01 m | 1.08 m |
| 09:00:00 | 1.00 m | 0.97 m | 1.02 m |
| 10:00:00 | 0.94 m | 0.90 m | 1.00 m |
| 11:00:00 | 0.85 m | 0.82 m | 0.88 m |
| 12:00:00 | 0.80 m | 0.76 m | 0.82 m |
| 13:00:00 | 0.74 m | 0.72 m | 0.76 m |
| 14:00:00 | 0.71 m | 0.71 m | 0.72 m |
| 15:00:00 | 0.65 m | 0.64 m | 0.65 m |
| 16:00:00 | 0.63 m | 0.62 m | 0.65 m |
| 17:00:00 | 0.60 m | 0.59 m | 0.62 m |
| 18:00:00 | 0.59 m | 0.59 m | 0.59 m |
| ID Logger | 10289 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | WLR-100-R100 |
| Serial Number | BE-110V22024112911 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Yohanes Joko Winarto |
| Nomor Penjaga | +6287838243710 |