Rerata Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | -0.17 m | -0.17 m | -0.17 m |
01:00:00 | -0.17 m | -0.17 m | -0.17 m |
02:00:00 | -0.17 m | -0.17 m | -0.17 m |
03:00:00 | -0.17 m | -0.17 m | -0.17 m |
04:00:00 | -0.17 m | -0.17 m | -0.17 m |
05:00:00 | -0.17 m | -0.17 m | -0.17 m |
06:00:00 | -0.18 m | -0.18 m | -0.17 m |
07:00:00 | -0.18 m | -0.18 m | -0.18 m |
08:00:00 | -0.18 m | -0.18 m | -0.18 m |
09:00:00 | -0.18 m | -0.19 m | -0.18 m |
10:00:00 | -0.18 m | -0.19 m | -0.18 m |
11:00:00 | -0.19 m | -0.20 m | -0.18 m |
ID Logger | 10289 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | WLR-100-R100 |
Serial Number | BE-110V22024112911 |
Nomor Seluler | |
Nama Penjaga | Yohanes Joko Winarto |
Nomor Penjaga | +6287838243710 |