Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.53 m³/s | 0.52 m³/s | 0.54 m³/s |
01:00:00 | 0.53 m³/s | 0.51 m³/s | 0.54 m³/s |
02:00:00 | 0.52 m³/s | 0.51 m³/s | 0.53 m³/s |
03:00:00 | 0.52 m³/s | 0.51 m³/s | 0.53 m³/s |
04:00:00 | 0.54 m³/s | 0.52 m³/s | 0.55 m³/s |
05:00:00 | 0.53 m³/s | 0.52 m³/s | 0.55 m³/s |
06:00:00 | 0.54 m³/s | 0.53 m³/s | 0.55 m³/s |
07:00:00 | 0.51 m³/s | 0.49 m³/s | 0.54 m³/s |
08:00:00 | 0.50 m³/s | 0.48 m³/s | 0.52 m³/s |
09:00:00 | 0.48 m³/s | 0.46 m³/s | 0.50 m³/s |
10:00:00 | 0.47 m³/s | 0.46 m³/s | 0.50 m³/s |
11:00:00 | 0.47 m³/s | 0.45 m³/s | 0.49 m³/s |
12:00:00 | 0.48 m³/s | 0.46 m³/s | 0.52 m³/s |
13:00:00 | 0.46 m³/s | 0.44 m³/s | 0.49 m³/s |
ID Logger | 10015 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838063 |
Nama Penjaga | Sardi |
Nomor Penjaga | +6287838317421 |