Kecerahan pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.28 K Lux | 0.00 K Lux | 1.61 K Lux |
| 06:00:00 | 5.33 K Lux | 1.71 K Lux | 12.28 K Lux |
| 07:00:00 | 21.32 K Lux | 8.68 K Lux | 52.40 K Lux |
| 08:00:00 | 62.10 K Lux | 52.56 K Lux | 72.96 K Lux |
| 09:00:00 | 66.83 K Lux | 24.47 K Lux | 82.79 K Lux |
| 10:00:00 | 52.64 K Lux | 19.02 K Lux | 94.78 K Lux |
| 11:00:00 | 80.75 K Lux | 26.34 K Lux | 90.45 K Lux |
| 12:00:00 | 81.07 K Lux | 55.55 K Lux | 88.96 K Lux |
| 13:00:00 | 74.48 K Lux | 18.09 K Lux | 88.50 K Lux |
| 14:00:00 | 59.62 K Lux | 9.94 K Lux | 81.30 K Lux |
| 15:00:00 | 27.95 K Lux | 8.87 K Lux | 68.25 K Lux |
| 16:00:00 | 4.58 K Lux | 1.18 K Lux | 8.79 K Lux |
| 17:00:00 | 0.35 K Lux | 0.00 K Lux | 1.17 K Lux |
| 18:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 23:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10111 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838202 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.