Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 244.94 ° | 5.06 ° | 357.68 ° |
| 01:00:00 | 290.63 ° | 7.95 ° | 359.13 ° |
| 02:00:00 | 231.98 ° | 0.89 ° | 356.89 ° |
| 03:00:00 | 178.77 ° | 0.88 ° | 360.00 ° |
| 04:00:00 | 218.95 ° | 27.11 ° | 360.00 ° |
| 05:00:00 | 205.15 ° | 0.92 ° | 337.54 ° |
| 06:00:00 | 192.31 ° | 0.93 ° | 351.12 ° |
| 07:00:00 | 96.02 ° | 4.71 ° | 317.11 ° |
| 08:00:00 | 90.86 ° | 14.66 ° | 353.73 ° |
| 09:00:00 | 87.70 ° | 25.88 ° | 208.78 ° |
| 10:00:00 | 163.65 ° | 61.49 ° | 353.16 ° |
| 11:00:00 | 171.89 ° | 81.96 ° | 344.47 ° |
| 12:00:00 | 180.24 ° | 112.08 ° | 235.67 ° |
| 13:00:00 | 205.85 ° | 60.37 ° | 347.96 ° |
| 14:00:00 | 191.23 ° | 44.17 ° | 319.30 ° |
| 15:00:00 | 187.89 ° | 96.16 ° | 279.13 ° |
| 16:00:00 | 204.56 ° | 117.65 ° | 344.98 ° |
| 17:00:00 | 220.32 ° | 13.89 ° | 350.80 ° |
| 18:00:00 | 245.94 ° | 0.86 ° | 341.16 ° |
| 19:00:00 | 273.88 ° | 185.04 ° | 331.34 ° |
| 20:00:00 | 290.23 ° | 11.18 ° | 360.00 ° |
| 21:00:00 | 78.27 ° | 1.61 ° | 351.12 ° |
| 22:00:00 | 91.70 ° | 10.15 ° | 345.18 ° |
| 23:00:00 | 142.53 ° | 0.85 ° | 351.36 ° |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |