Kecepatan Angin pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Kecepatan Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.02 Km | 0.01 Km | 0.05 Km |
| 01:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.06 Km |
| 02:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.05 Km |
| 03:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.05 Km |
| 04:00:00 | 0.04 Km | 0.02 Km | 0.10 Km |
| 05:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.07 Km |
| 06:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.08 Km |
| 07:00:00 | 0.03 Km | 0.01 Km | 0.05 Km |
| 08:00:00 | 0.06 Km | 0.02 Km | 0.15 Km |
| 09:00:00 | 0.08 Km | 0.02 Km | 0.16 Km |
| 10:00:00 | 0.07 Km | 0.02 Km | 0.17 Km |
| 11:00:00 | 0.08 Km | 0.03 Km | 0.18 Km |
| 12:00:00 | 0.08 Km | 0.02 Km | 0.16 Km |
| 13:00:00 | 0.08 Km | 0.02 Km | 0.16 Km |
| 14:00:00 | 0.12 Km | 0.03 Km | 0.26 Km |
| 15:00:00 | 0.13 Km | 0.01 Km | 0.27 Km |
| 16:00:00 | 0.07 Km | 0.01 Km | 0.38 Km |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.