Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.34 K Lux | 0.00 K Lux | 21.02 K Lux |
01:00:00 | 0.35 K Lux | 0.00 K Lux | 21.03 K Lux |
02:00:00 | 0.70 K Lux | 0.00 K Lux | 21.03 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.02 K Lux |
04:00:00 | 0.72 K Lux | 0.00 K Lux | 21.04 K Lux |
05:00:00 | 1.46 K Lux | 0.00 K Lux | 4.76 K Lux |
06:00:00 | 11.45 K Lux | 0.00 K Lux | 21.67 K Lux |
07:00:00 | 33.23 K Lux | 0.00 K Lux | 63.32 K Lux |
08:00:00 | 49.25 K Lux | 0.00 K Lux | 84.96 K Lux |
09:00:00 | 35.05 K Lux | 0.00 K Lux | 102.61 K Lux |
10:00:00 | 62.45 K Lux | 0.00 K Lux | 96.62 K Lux |
11:00:00 | 63.50 K Lux | 0.00 K Lux | 74.93 K Lux |
ID Logger | 10028 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823327 |
Nama Penjaga | Pak Tri |
Nomor Penjaga | +6285743043005 |