Kecepatan Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecepatan Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.02 Km | 0.01 Km | 0.04 Km |
| 01:00:00 | 0.02 Km | 0.01 Km | 0.04 Km |
| 02:00:00 | 0.06 Km | 0.00 Km | 2.43 Km |
| 03:00:00 | 0.02 Km | 0.00 Km | 0.04 Km |
| 04:00:00 | 0.02 Km | 0.00 Km | 0.04 Km |
| 05:00:00 | 0.03 Km | 0.00 Km | 0.26 Km |
| 06:00:00 | 0.04 Km | 0.02 Km | 0.26 Km |
| 07:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.07 Km |
| 08:00:00 | 0.05 Km | 0.00 Km | 0.09 Km |
| 09:00:00 | 0.05 Km | 0.00 Km | 0.09 Km |
| 10:00:00 | 0.05 Km | 0.00 Km | 0.09 Km |
| 11:00:00 | 0.05 Km | 0.00 Km | 0.08 Km |
| 12:00:00 | 0.06 Km | 0.00 Km | 0.11 Km |
| 13:00:00 | 0.05 Km | 0.00 Km | 0.11 Km |
| 14:00:00 | 0.06 Km | 0.00 Km | 0.13 Km |
| 15:00:00 | 0.07 Km | 0.00 Km | 1.25 Km |
| 16:00:00 | 0.04 Km | 0.00 Km | 0.08 Km |
| 17:00:00 | 0.03 Km | 0.00 Km | 0.09 Km |
| 18:00:00 | 0.03 Km | 0.02 Km | 0.04 Km |
| 19:00:00 | 0.03 Km | 0.00 Km | 0.04 Km |
| 20:00:00 | 0.02 Km | 0.00 Km | 0.03 Km |
| 21:00:00 | 0.02 Km | 0.00 Km | 0.03 Km |
| 22:00:00 | 0.01 Km | 0.00 Km | 0.02 Km |
| ID Logger | 10028 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823327 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285743043005 |