Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 279.63 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
01:00:00 | 245.89 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
02:00:00 | 160.17 ° | 0.00 ° | 358.60 ° |
03:00:00 | 106.24 ° | 0.00 ° | 354.00 ° |
04:00:00 | 194.38 ° | 0.00 ° | 358.60 ° |
05:00:00 | 196.60 ° | 0.60 ° | 360.00 ° |
06:00:00 | 294.69 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
07:00:00 | 275.17 ° | 0.00 ° | 354.30 ° |
08:00:00 | 271.68 ° | 0.00 ° | 357.70 ° |
09:00:00 | 196.61 ° | 0.00 ° | 340.50 ° |
10:00:00 | 174.94 ° | 0.00 ° | 222.10 ° |
11:00:00 | 186.88 ° | 0.00 ° | 225.70 ° |
12:00:00 | 180.81 ° | 0.00 ° | 305.60 ° |
13:00:00 | 186.03 ° | 0.00 ° | 216.50 ° |
ID Logger | 10028 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823327 |
Nama Penjaga | Pak Tri |
Nomor Penjaga | +6285743043005 |