Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 965.99 ° | 0.00 ° | 21102.00 ° |
| 01:00:00 | 6.80 ° | 0.00 ° | 303.00 ° |
| 02:00:00 | 0.02 ° | 0.00 ° | 1.00 ° |
| 03:00:00 | 473.95 ° | 0.00 ° | 21080.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 357.63 ° | 0.00 ° | 21047.00 ° |
| 06:00:00 | 716.11 ° | 0.00 ° | 28825.00 ° |
| 07:00:00 | 841.13 ° | 0.00 ° | 20974.00 ° |
| 08:00:00 | 169.19 ° | 0.00 ° | 2091.00 ° |
| 09:00:00 | 826.67 ° | 0.00 ° | 20866.00 ° |
| 10:00:00 | 201.09 ° | 0.00 ° | 2070.00 ° |
| 11:00:00 | 1134.93 ° | 0.00 ° | 20671.00 ° |
| 12:00:00 | 1303.55 ° | 0.00 ° | 20778.00 ° |
| 13:00:00 | 552.05 ° | 0.00 ° | 20688.00 ° |
| 14:00:00 | 217.24 ° | 0.00 ° | 271.00 ° |
| 15:00:00 | 1381.87 ° | 0.00 ° | 46309.00 ° |
| 16:00:00 | 214.51 ° | 0.00 ° | 279.00 ° |
| 17:00:00 | 78.07 ° | 0.00 ° | 278.00 ° |
| 18:00:00 | 8.39 ° | 0.00 ° | 329.20 ° |
| 19:00:00 | 950.54 ° | 0.00 ° | 20995.00 ° |
| 20:00:00 | 712.17 ° | 0.00 ° | 20983.00 ° |
| 21:00:00 | 1396.73 ° | 0.00 ° | 20956.00 ° |
| ID Logger | 10028 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823327 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285743043005 |