Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.40 ° | 0.00 ° | 25.10 ° |
01:00:00 | 350.28 ° | 0.00 ° | 21017.00 ° |
02:00:00 | 1405.79 ° | 0.00 ° | 21061.00 ° |
03:00:00 | 7.15 ° | 0.00 ° | 341.20 ° |
04:00:00 | 352.78 ° | 0.00 ° | 21033.00 ° |
05:00:00 | 0.70 ° | 0.00 ° | 41.70 ° |
06:00:00 | 784.83 ° | 0.00 ° | 20983.00 ° |
07:00:00 | 110.08 ° | 0.00 ° | 123.00 ° |
08:00:00 | 115.68 ° | 0.00 ° | 147.00 ° |
09:00:00 | 119.87 ° | 0.00 ° | 237.00 ° |
10:00:00 | 128.93 ° | 0.00 ° | 2081.00 ° |
11:00:00 | 210.56 ° | 0.00 ° | 328.00 ° |
ID Logger | 10028 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823327 |
Nama Penjaga | Pak Tri |
Nomor Penjaga | +6285743043005 |