Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.41 °C | 37.10 °C | 40.00 °C |
| 01:00:00 | 39.62 °C | 39.35 °C | 40.32 °C |
| 02:00:00 | 39.67 °C | 39.35 °C | 40.00 °C |
| 03:00:00 | 39.70 °C | 37.42 °C | 40.00 °C |
| 04:00:00 | 39.65 °C | 39.03 °C | 40.32 °C |
| 05:00:00 | 39.56 °C | 37.74 °C | 40.00 °C |
| 06:00:00 | 39.65 °C | 38.39 °C | 40.32 °C |
| 07:00:00 | 42.17 °C | 40.00 °C | 45.16 °C |
| 08:00:00 | 47.38 °C | 45.16 °C | 49.03 °C |
| 09:00:00 | 49.76 °C | 47.74 °C | 50.65 °C |
| 10:00:00 | 50.96 °C | 47.74 °C | 52.26 °C |
| 11:00:00 | 52.80 °C | 52.26 °C | 53.55 °C |
| 12:00:00 | 53.83 °C | 51.61 °C | 54.52 °C |
| 13:00:00 | 53.99 °C | 53.55 °C | 54.52 °C |
| 14:00:00 | 54.11 °C | 51.94 °C | 55.16 °C |
| 15:00:00 | 53.84 °C | 52.90 °C | 54.52 °C |
| 16:00:00 | 51.91 °C | 44.84 °C | 52.90 °C |
| 17:00:00 | 50.23 °C | 48.06 °C | 51.61 °C |
| 18:00:00 | 47.97 °C | 46.77 °C | 49.35 °C |
| 19:00:00 | 45.55 °C | 44.84 °C | 46.77 °C |
| 20:00:00 | 44.42 °C | 43.87 °C | 45.16 °C |
| 21:00:00 | 43.83 °C | 41.94 °C | 44.52 °C |
| 22:00:00 | 43.73 °C | 41.61 °C | 46.77 °C |
| 23:00:00 | 43.15 °C | 41.29 °C | 43.87 °C |
| ID Logger | 10028 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823327 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285743043005 |