Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 15.07 m³/s | 14.15 m³/s | 15.17 m³/s |
01:00:00 | 13.74 m³/s | 9.90 m³/s | 15.12 m³/s |
02:00:00 | 13.85 m³/s | 9.46 m³/s | 16.45 m³/s |
03:00:00 | 12.76 m³/s | 11.02 m³/s | 15.67 m³/s |
04:00:00 | 11.79 m³/s | 9.96 m³/s | 12.95 m³/s |
05:00:00 | 10.63 m³/s | 9.12 m³/s | 12.12 m³/s |
06:00:00 | 11.00 m³/s | 9.09 m³/s | 15.10 m³/s |
07:00:00 | 12.35 m³/s | 7.59 m³/s | 20.18 m³/s |
08:00:00 | 10.23 m³/s | 6.78 m³/s | 23.92 m³/s |
09:00:00 | 8.97 m³/s | 6.91 m³/s | 10.01 m³/s |
10:00:00 | 8.52 m³/s | 5.81 m³/s | 10.06 m³/s |
11:00:00 | 9.58 m³/s | 5.58 m³/s | 10.38 m³/s |
12:00:00 | 10.27 m³/s | 8.76 m³/s | 11.58 m³/s |
13:00:00 | 10.00 m³/s | 8.46 m³/s | 11.32 m³/s |
14:00:00 | 8.86 m³/s | 8.17 m³/s | 9.86 m³/s |
ID Logger | 10014 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838065 |
Nama Penjaga | Pak Suyatno |
Nomor Penjaga | +6285643757534 |