Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.77 Volt | 12.63 Volt | 12.86 Volt |
01:00:00 | 12.71 Volt | 12.57 Volt | 12.86 Volt |
02:00:00 | 12.70 Volt | 12.57 Volt | 12.83 Volt |
03:00:00 | 12.67 Volt | 12.51 Volt | 12.80 Volt |
04:00:00 | 12.66 Volt | 12.45 Volt | 12.77 Volt |
05:00:00 | 12.64 Volt | 12.45 Volt | 12.80 Volt |
06:00:00 | 12.93 Volt | 12.51 Volt | 13.54 Volt |
07:00:00 | 13.72 Volt | 13.36 Volt | 14.30 Volt |
08:00:00 | 14.23 Volt | 13.92 Volt | 14.47 Volt |
09:00:00 | 14.24 Volt | 13.95 Volt | 14.50 Volt |
10:00:00 | 14.35 Volt | 14.15 Volt | 14.53 Volt |
11:00:00 | 14.28 Volt | 14.09 Volt | 14.53 Volt |
12:00:00 | 14.31 Volt | 14.15 Volt | 14.50 Volt |
13:00:00 | 14.32 Volt | 14.15 Volt | 14.50 Volt |
ID Logger | 10058 |
Seri Logger | |
Sensor | US-014-5m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112836418 |
Nama Penjaga | Bapak Tukijo |
Nomor Penjaga | +6281318200696 |