Curah Hujan pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Curah Hujan | ||
| 00:00:00 | 0.96 mm | ||
| 01:00:00 | 0.00 mm | ||
| 02:00:00 | 0.00 mm | ||
| 03:00:00 | 0.00 mm | ||
| 04:00:00 | 5.74 mm | ||
| 05:00:00 | 0.00 mm | ||
| 07:00:00 | 0.00 mm | ||
| 08:00:00 | 0.00 mm | ||
| 09:00:00 | 0.00 mm | ||
| 10:00:00 | 0.00 mm | ||
| 11:00:00 | 0.00 mm | ||
| 12:00:00 | 0.00 mm | ||
| 13:00:00 | 0.00 mm | ||
| 14:00:00 | 0.00 mm | ||
| 15:00:00 | 0.38 mm | ||
| 16:00:00 | 0.72 mm | ||
| 17:00:00 | 4.30 mm | ||
| 18:00:00 | 0.02 mm | ||
| 19:00:00 | 0.00 mm | ||
| ID Logger | 10113 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842629 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.