Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 33.14 °C | 32.80 °C | 33.40 °C |
01:00:00 | 32.53 °C | 32.20 °C | 32.80 °C |
02:00:00 | 31.95 °C | 31.70 °C | 32.20 °C |
03:00:00 | 31.57 °C | 31.40 °C | 31.70 °C |
04:00:00 | 31.20 °C | 31.00 °C | 31.40 °C |
05:00:00 | 30.99 °C | 30.90 °C | 31.10 °C |
06:00:00 | 31.58 °C | 31.10 °C | 32.20 °C |
07:00:00 | 33.58 °C | 32.20 °C | 35.00 °C |
08:00:00 | 37.38 °C | 35.10 °C | 40.40 °C |
09:00:00 | 42.49 °C | 40.50 °C | 44.20 °C |
10:00:00 | 45.50 °C | 44.20 °C | 46.10 °C |
11:00:00 | 46.03 °C | 45.30 °C | 46.70 °C |
12:00:00 | 46.45 °C | 45.40 °C | 47.50 °C |
13:00:00 | 48.11 °C | 47.60 °C | 48.40 °C |
14:00:00 | 47.90 °C | 47.90 °C | 47.90 °C |
ID Logger | 10111 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838202 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |