Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 38.39 % | 37.96 % | 39.04 % |
01:00:00 | 39.00 % | 38.76 % | 39.44 % |
02:00:00 | 39.83 % | 39.53 % | 40.12 % |
03:00:00 | 40.30 % | 40.06 % | 40.45 % |
04:00:00 | 40.21 % | 40.09 % | 40.43 % |
05:00:00 | 40.80 % | 40.16 % | 41.75 % |
06:00:00 | 41.82 % | 41.12 % | 42.18 % |
07:00:00 | 37.55 % | 34.20 % | 41.04 % |
08:00:00 | 32.35 % | 30.03 % | 34.11 % |
09:00:00 | 28.51 % | 27.32 % | 29.89 % |
10:00:00 | 25.71 % | 24.42 % | 27.34 % |
11:00:00 | 24.48 % | 23.60 % | 24.91 % |
ID Logger | 10114 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842628 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |