Debit pada 2026-06-04 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-06-04 |
|||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 29.53 m³/s | 28.95 m³/s | 30.33 m³/s |
| 01:00:00 | 28.81 m³/s | 28.29 m³/s | 29.38 m³/s |
| 02:00:00 | 28.26 m³/s | 27.78 m³/s | 29.19 m³/s |
| 03:00:00 | 27.85 m³/s | 27.45 m³/s | 28.29 m³/s |
| 04:00:00 | 27.27 m³/s | 26.44 m³/s | 28.48 m³/s |
| 05:00:00 | 27.26 m³/s | 26.67 m³/s | 30.57 m³/s |
| 06:00:00 | 27.94 m³/s | 27.41 m³/s | 28.81 m³/s |
| 07:00:00 | 29.52 m³/s | 28.48 m³/s | 30.38 m³/s |
| 08:00:00 | 31.88 m³/s | 30.33 m³/s | 33.11 m³/s |
| 09:00:00 | 34.26 m³/s | 33.06 m³/s | 36.03 m³/s |
| 10:00:00 | 36.09 m³/s | 35.11 m³/s | 36.90 m³/s |
| 11:00:00 | 37.13 m³/s | 36.08 m³/s | 38.35 m³/s |
| 12:00:00 | 37.96 m³/s | 36.95 m³/s | 38.77 m³/s |
| 13:00:00 | 37.19 m³/s | 35.87 m³/s | 38.77 m³/s |
| 14:00:00 | 36.59 m³/s | 35.62 m³/s | 37.68 m³/s |
| 15:00:00 | 36.54 m³/s | 35.67 m³/s | 37.83 m³/s |
| 16:00:00 | 35.61 m³/s | 34.96 m³/s | 36.39 m³/s |
| 17:00:00 | 34.50 m³/s | 33.66 m³/s | 35.21 m³/s |
| 18:00:00 | 33.43 m³/s | 32.61 m³/s | 37.16 m³/s |
| 19:00:00 | 32.67 m³/s | 31.88 m³/s | 34.86 m³/s |
| 20:00:00 | 31.97 m³/s | 31.29 m³/s | 32.61 m³/s |
| 21:00:00 | 31.78 m³/s | 31.25 m³/s | 33.91 m³/s |
| 22:00:00 | 31.28 m³/s | 30.81 m³/s | 31.73 m³/s |
| 23:00:00 | 30.72 m³/s | 30.38 m³/s | 31.10 m³/s |
| ID Logger | 10022 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823099 |
| Nama Penjaga | Bapak Wagi |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.