Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 126.49 ° | 8.00 ° | 356.00 ° |
| 01:00:00 | 171.46 ° | 14.00 ° | 359.70 ° |
| 02:00:00 | 173.01 ° | 2.60 ° | 360.00 ° |
| 03:00:00 | 104.41 ° | 4.60 ° | 357.40 ° |
| 04:00:00 | 118.11 ° | 0.90 ° | 360.00 ° |
| 05:00:00 | 40.08 ° | 5.70 ° | 71.70 ° |
| 06:00:00 | 56.27 ° | 10.50 ° | 360.00 ° |
| 07:00:00 | 257.04 ° | 2.90 ° | 356.00 ° |
| 08:00:00 | 267.30 ° | 18.00 ° | 331.60 ° |
| 09:00:00 | 265.27 ° | 155.80 ° | 320.60 ° |
| 10:00:00 | 270.02 ° | 70.70 ° | 352.30 ° |
| 11:00:00 | 225.51 ° | 61.90 ° | 336.50 ° |
| 12:00:00 | 264.24 ° | 87.70 ° | 312.80 ° |
| 13:00:00 | 207.92 ° | 24.70 ° | 354.60 ° |
| 14:00:00 | 248.88 ° | 36.50 ° | 333.20 ° |
| 15:00:00 | 237.50 ° | 55.80 ° | 320.60 ° |
| 16:00:00 | 220.01 ° | 116.30 ° | 302.80 ° |
| 17:00:00 | 236.53 ° | 0.00 ° | 337.20 ° |
| 18:00:00 | 114.01 ° | 0.00 ° | 321.90 ° |
| 19:00:00 | 51.91 ° | 0.00 ° | 357.40 ° |
| 20:00:00 | 52.33 ° | 6.00 ° | 104.80 ° |
| 21:00:00 | 72.95 ° | 3.10 ° | 347.30 ° |
| ID Logger | 10003 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822709 |
| Nama Penjaga | Pak Sudarwanto |
| Nomor Penjaga | +6287839493280 |