Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 95.85 ° | 0.00 ° | 120.00 ° |
| 07:00:00 | 121.12 ° | 120.00 ° | 122.00 ° |
| 08:00:00 | 124.05 ° | 122.00 ° | 126.00 ° |
| 09:00:00 | 130.53 ° | 126.00 ° | 134.00 ° |
| 10:00:00 | 144.83 ° | 134.00 ° | 156.00 ° |
| 11:00:00 | 175.07 ° | 157.00 ° | 195.00 ° |
| 12:00:00 | 192.49 ° | 184.00 ° | 201.00 ° |
| 13:00:00 | 221.16 ° | 194.00 ° | 237.00 ° |
| 14:00:00 | 244.05 ° | 233.00 ° | 250.00 ° |
| 15:00:00 | 252.24 ° | 251.00 ° | 254.00 ° |
| 16:00:00 | 256.28 ° | 255.00 ° | 260.00 ° |
| 17:00:00 | 218.03 ° | 0.00 ° | 263.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10040 |
| Seri Logger | WR-1100 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823426 |
| Nama Penjaga | Mbak Lina |
| Nomor Penjaga | +628175453931 |