Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 105.35 ° | 0.00 ° | 137.00 ° |
| 07:00:00 | 122.00 ° | 122.00 ° | 122.00 ° |
| 08:00:00 | 123.50 ° | 122.00 ° | 125.00 ° |
| 09:00:00 | 127.82 ° | 125.00 ° | 134.00 ° |
| 10:00:00 | 141.40 ° | 134.00 ° | 149.00 ° |
| 12:00:00 | 227.18 ° | 227.00 ° | 228.00 ° |
| 13:00:00 | 238.63 ° | 228.00 ° | 246.00 ° |
| 14:00:00 | 249.23 ° | 246.00 ° | 252.00 ° |
| 15:00:00 | 253.93 ° | 252.00 ° | 256.00 ° |
| 16:00:00 | 258.05 ° | 255.00 ° | 270.00 ° |
| 17:00:00 | 118.05 ° | 0.00 ° | 255.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10034 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823406 |
| Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
| Nomor Penjaga | +62817465484 |