Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.58 Volt | 12.53 Volt | 12.76 Volt |
| 01:00:00 | 12.53 Volt | 12.49 Volt | 12.57 Volt |
| 02:00:00 | 12.50 Volt | 12.45 Volt | 12.53 Volt |
| 03:00:00 | 12.47 Volt | 12.45 Volt | 12.49 Volt |
| 04:00:00 | 12.44 Volt | 12.41 Volt | 12.47 Volt |
| 05:00:00 | 12.46 Volt | 12.41 Volt | 12.55 Volt |
| 06:00:00 | 12.71 Volt | 12.53 Volt | 13.08 Volt |
| 07:00:00 | 13.57 Volt | 13.19 Volt | 14.15 Volt |
| 08:00:00 | 14.24 Volt | 13.43 Volt | 15.44 Volt |
| 09:00:00 | 14.22 Volt | 13.88 Volt | 15.62 Volt |
| 10:00:00 | 14.32 Volt | 13.92 Volt | 15.56 Volt |
| 11:00:00 | 14.36 Volt | 13.94 Volt | 15.56 Volt |
| 12:00:00 | 14.18 Volt | 13.92 Volt | 14.82 Volt |
| 13:00:00 | 13.93 Volt | 13.72 Volt | 14.29 Volt |
| 14:00:00 | 13.82 Volt | 13.56 Volt | 14.01 Volt |
| 15:00:00 | 13.39 Volt | 13.23 Volt | 13.58 Volt |
| 16:00:00 | 13.20 Volt | 13.15 Volt | 13.25 Volt |
| 17:00:00 | 13.09 Volt | 12.96 Volt | 13.23 Volt |
| 18:00:00 | 12.92 Volt | 12.86 Volt | 12.96 Volt |
| 19:00:00 | 12.89 Volt | 12.86 Volt | 12.92 Volt |
| 20:00:00 | 12.86 Volt | 12.84 Volt | 12.88 Volt |
| 21:00:00 | 12.83 Volt | 12.78 Volt | 12.90 Volt |
| 22:00:00 | 12.80 Volt | 12.78 Volt | 12.82 Volt |
| 23:00:00 | 12.77 Volt | 12.74 Volt | 12.78 Volt |
| ID Logger | 10021 |
| Seri Logger | WLR-1100 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823084 |
| Nama Penjaga | Bapak Windu |
| Nomor Penjaga | +6282134227253 |