Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.65 Volt | 12.19 Volt | 12.86 Volt |
| 01:00:00 | 12.65 Volt | 12.25 Volt | 12.80 Volt |
| 02:00:00 | 12.56 Volt | 12.19 Volt | 12.80 Volt |
| 03:00:00 | 12.54 Volt | 12.19 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.47 Volt | 12.22 Volt | 12.69 Volt |
| 05:00:00 | 12.49 Volt | 12.25 Volt | 12.69 Volt |
| 06:00:00 | 12.76 Volt | 12.19 Volt | 13.36 Volt |
| 07:00:00 | 13.49 Volt | 12.86 Volt | 13.89 Volt |
| 08:00:00 | 13.81 Volt | 13.30 Volt | 14.30 Volt |
| 09:00:00 | 14.16 Volt | 13.89 Volt | 14.33 Volt |
| 10:00:00 | 14.04 Volt | 13.65 Volt | 14.30 Volt |
| 12:00:00 | 14.19 Volt | 14.00 Volt | 14.36 Volt |
| 13:00:00 | 14.04 Volt | 13.56 Volt | 14.36 Volt |
| 14:00:00 | 13.96 Volt | 13.54 Volt | 14.24 Volt |
| 15:00:00 | 13.69 Volt | 13.30 Volt | 14.03 Volt |
| 16:00:00 | 13.62 Volt | 13.15 Volt | 13.86 Volt |
| 17:00:00 | 13.20 Volt | 12.71 Volt | 13.71 Volt |
| 18:00:00 | 12.95 Volt | 12.60 Volt | 13.15 Volt |
| 19:00:00 | 13.02 Volt | 12.51 Volt | 13.15 Volt |
| 20:00:00 | 13.04 Volt | 13.01 Volt | 13.07 Volt |
| ID Logger | 10034 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823406 |
| Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
| Nomor Penjaga | +62817465484 |