Kecepatan Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecepatan Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.08 Km | 0.02 Km | 0.17 Km |
| 01:00:00 | 0.07 Km | 0.03 Km | 0.11 Km |
| 02:00:00 | 0.10 Km | 0.07 Km | 0.14 Km |
| 03:00:00 | 0.14 Km | 0.05 Km | 0.24 Km |
| 04:00:00 | 0.19 Km | 0.14 Km | 0.26 Km |
| 05:00:00 | 0.17 Km | 0.12 Km | 0.21 Km |
| 06:00:00 | 0.15 Km | 0.11 Km | 0.23 Km |
| 07:00:00 | 0.22 Km | 0.15 Km | 0.29 Km |
| 08:00:00 | 0.11 Km | 0.02 Km | 0.18 Km |
| 09:00:00 | 0.04 Km | 0.01 Km | 0.08 Km |
| 10:00:00 | 0.05 Km | 0.02 Km | 0.10 Km |
| 12:00:00 | 0.15 Km | 0.12 Km | 0.19 Km |
| 13:00:00 | 0.13 Km | 0.09 Km | 0.19 Km |
| 14:00:00 | 0.12 Km | 0.06 Km | 0.19 Km |
| 15:00:00 | 0.11 Km | 0.06 Km | 0.19 Km |
| 16:00:00 | 0.09 Km | 0.05 Km | 0.17 Km |
| 17:00:00 | 0.06 Km | 0.02 Km | 0.13 Km |
| 18:00:00 | 0.04 Km | 0.03 Km | 0.06 Km |
| ID Logger | 10034 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823406 |
| Nama Penjaga | Pak Fitriyanto |
| Nomor Penjaga | +62817465484 |