Rerata Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 3.91 m³/s | 3.91 m³/s | 3.92 m³/s |
01:00:00 | 3.92 m³/s | 3.91 m³/s | 3.92 m³/s |
02:00:00 | 3.92 m³/s | 3.92 m³/s | 3.92 m³/s |
03:00:00 | 3.93 m³/s | 3.92 m³/s | 3.93 m³/s |
04:00:00 | 3.93 m³/s | 3.93 m³/s | 3.93 m³/s |
05:00:00 | 3.93 m³/s | 3.93 m³/s | 3.93 m³/s |
06:00:00 | 3.91 m³/s | 3.83 m³/s | 3.93 m³/s |
07:00:00 | 3.72 m³/s | 3.61 m³/s | 3.83 m³/s |
08:00:00 | 3.55 m³/s | 3.51 m³/s | 3.61 m³/s |
09:00:00 | 3.51 m³/s | 3.49 m³/s | 3.56 m³/s |
10:00:00 | 3.63 m³/s | 3.56 m³/s | 3.71 m³/s |
11:00:00 | 3.80 m³/s | 3.71 m³/s | 3.88 m³/s |
ID Logger | 10119 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112944628 |
Nama Penjaga | Restu Barokah |
Nomor Penjaga | +6281334083370 |