Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 38.51 % | 38.50 % | 38.60 % |
| 01:00:00 | 38.43 % | 38.30 % | 38.60 % |
| 02:00:00 | 38.31 % | 38.20 % | 38.40 % |
| 03:00:00 | 38.19 % | 38.10 % | 38.20 % |
| 04:00:00 | 38.09 % | 38.00 % | 38.20 % |
| 05:00:00 | 38.07 % | 38.00 % | 38.20 % |
| 06:00:00 | 38.24 % | 38.10 % | 38.40 % |
| 07:00:00 | 37.43 % | 36.10 % | 38.40 % |
| 08:00:00 | 34.27 % | 30.30 % | 36.10 % |
| 09:00:00 | 28.38 % | 27.70 % | 30.00 % |
| 10:00:00 | 30.09 % | 28.00 % | 33.20 % |
| 11:00:00 | 35.05 % | 33.30 % | 36.30 % |
| 12:00:00 | 36.42 % | 36.20 % | 36.70 % |
| 13:00:00 | 37.09 % | 36.70 % | 37.40 % |
| 14:00:00 | 36.55 % | 36.20 % | 36.90 % |
| 15:00:00 | 36.02 % | 35.70 % | 36.30 % |
| 16:00:00 | 36.44 % | 36.20 % | 36.60 % |
| 17:00:00 | 36.36 % | 34.10 % | 36.80 % |
| 18:00:00 | 36.97 % | 36.80 % | 37.10 % |
| 19:00:00 | 37.11 % | 37.00 % | 37.20 % |
| 20:00:00 | 37.17 % | 37.10 % | 37.30 % |
| 21:00:00 | 37.31 % | 37.20 % | 37.40 % |
| 22:00:00 | 37.30 % | 37.30 % | 37.30 % |
| ID Logger | 10119 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112944628 |
| Nama Penjaga | Restu Barokah |
| Nomor Penjaga | +6281334083370 |