Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 39.77 % | 39.70 % | 39.90 % |
01:00:00 | 39.71 % | 39.60 % | 39.80 % |
02:00:00 | 39.65 % | 39.50 % | 39.80 % |
03:00:00 | 39.81 % | 39.70 % | 39.90 % |
04:00:00 | 39.80 % | 39.70 % | 39.90 % |
05:00:00 | 39.87 % | 39.80 % | 40.00 % |
06:00:00 | 39.72 % | 38.90 % | 40.10 % |
07:00:00 | 37.69 % | 36.30 % | 38.80 % |
08:00:00 | 35.44 % | 34.80 % | 36.30 % |
09:00:00 | 34.69 % | 34.30 % | 35.10 % |
10:00:00 | 35.43 % | 34.90 % | 36.00 % |
11:00:00 | 35.96 % | 34.80 % | 37.00 % |
ID Logger | 10119 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112944628 |
Nama Penjaga | Restu Barokah |
Nomor Penjaga | +6281334083370 |