Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 34.14 °C | 34.00 °C | 34.30 °C |
| 01:00:00 | 34.09 °C | 34.00 °C | 34.20 °C |
| 02:00:00 | 34.06 °C | 34.00 °C | 34.20 °C |
| 03:00:00 | 34.12 °C | 34.10 °C | 34.20 °C |
| 04:00:00 | 34.11 °C | 34.00 °C | 34.20 °C |
| 05:00:00 | 34.03 °C | 34.00 °C | 34.10 °C |
| 06:00:00 | 34.45 °C | 34.00 °C | 35.10 °C |
| 07:00:00 | 36.95 °C | 35.20 °C | 39.30 °C |
| 08:00:00 | 43.23 °C | 39.40 °C | 48.20 °C |
| 09:00:00 | 50.66 °C | 48.30 °C | 51.70 °C |
| 10:00:00 | 50.28 °C | 49.20 °C | 51.50 °C |
| 11:00:00 | 48.71 °C | 48.30 °C | 49.20 °C |
| 12:00:00 | 47.06 °C | 45.40 °C | 48.40 °C |
| 13:00:00 | 44.86 °C | 44.60 °C | 45.40 °C |
| 14:00:00 | 44.80 °C | 44.70 °C | 44.90 °C |
| 15:00:00 | 44.29 °C | 43.30 °C | 44.80 °C |
| 16:00:00 | 42.88 °C | 42.70 °C | 43.30 °C |
| 17:00:00 | 42.04 °C | 41.30 °C | 42.80 °C |
| 18:00:00 | 40.80 °C | 40.40 °C | 41.20 °C |
| 19:00:00 | 40.16 °C | 39.90 °C | 40.40 °C |
| ID Logger | 10119 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112944628 |
| Nama Penjaga | Restu Barokah |
| Nomor Penjaga | +6281334083370 |