Rerata Water Level pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Water Level MinimalMaksimal
00:00:00 1.12 m 1.09 m1.15 m
01:00:00 1.14 m 1.13 m1.15 m
02:00:00 1.11 m 1.10 m1.14 m
03:00:00 1.11 m 1.07 m1.13 m
04:00:00 1.13 m 1.10 m1.16 m
05:00:00 1.18 m 1.16 m1.19 m
06:00:00 1.17 m 1.13 m1.19 m
07:00:00 1.18 m 1.15 m1.20 m
08:00:00 1.19 m 1.17 m1.21 m
09:00:00 1.18 m 1.15 m1.21 m
10:00:00 1.18 m 1.16 m1.19 m
11:00:00 1.19 m 1.16 m1.21 m
12:00:00 1.19 m 1.18 m1.21 m
13:00:00 1.19 m 1.17 m1.21 m
14:00:00 1.18 m 1.16 m1.19 m
15:00:00 1.17 m 1.14 m1.19 m
16:00:00 1.23 m 1.15 m1.33 m
17:00:00 1.42 m 1.34 m1.48 m
18:00:00 1.55 m 1.46 m1.60 m
19:00:00 1.61 m 1.57 m1.62 m
20:00:00 1.56 m 1.51 m1.60 m
21:00:00 1.41 m 1.34 m1.51 m
22:00:00 1.24 m 1.20 m1.34 m
23:00:00 1.17 m 1.12 m1.21 m

Informasi Logger

ID Logger10119
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112944628
Nama PenjagaRestu Barokah
Nomor Penjaga+6281334083370