Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.67 Volt | 12.57 Volt | 12.77 Volt |
01:00:00 | 12.64 Volt | 12.57 Volt | 12.77 Volt |
02:00:00 | 12.60 Volt | 12.51 Volt | 12.71 Volt |
03:00:00 | 12.58 Volt | 12.48 Volt | 12.71 Volt |
04:00:00 | 12.55 Volt | 12.48 Volt | 12.65 Volt |
05:00:00 | 12.56 Volt | 12.45 Volt | 12.74 Volt |
06:00:00 | 12.89 Volt | 12.62 Volt | 13.30 Volt |
07:00:00 | 13.39 Volt | 13.03 Volt | 13.94 Volt |
08:00:00 | 13.86 Volt | 13.59 Volt | 14.15 Volt |
09:00:00 | 13.98 Volt | 13.65 Volt | 14.29 Volt |
10:00:00 | 14.00 Volt | 13.80 Volt | 14.26 Volt |
11:00:00 | 14.00 Volt | 13.83 Volt | 14.29 Volt |
12:00:00 | 13.99 Volt | 13.88 Volt | 14.26 Volt |
13:00:00 | 14.01 Volt | 13.88 Volt | 14.26 Volt |
ID Logger | 10020 |
Seri Logger | WLR-1100 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823040 |
Nama Penjaga | Heri |
Nomor Penjaga | +6282324627187 |