Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 38.75 °C | 38.59 °C | 38.93 °C |
| 01:00:00 | 38.49 °C | 38.37 °C | 38.70 °C |
| 02:00:00 | 38.28 °C | 38.20 °C | 38.37 °C |
| 03:00:00 | 38.22 °C | 38.15 °C | 38.33 °C |
| 04:00:00 | 38.10 °C | 38.01 °C | 38.24 °C |
| 05:00:00 | 37.93 °C | 37.82 °C | 38.11 °C |
| 06:00:00 | 37.87 °C | 37.78 °C | 38.08 °C |
| 07:00:00 | 38.34 °C | 38.01 °C | 38.71 °C |
| 08:00:00 | 39.53 °C | 38.73 °C | 40.82 °C |
| 09:00:00 | 44.57 °C | 40.90 °C | 48.08 °C |
| 10:00:00 | 49.83 °C | 48.38 °C | 51.21 °C |
| 11:00:00 | 52.03 °C | 51.69 °C | 52.33 °C |
| 13:00:00 | 51.77 °C | 51.28 °C | 52.63 °C |
| 14:00:00 | 50.58 °C | 50.37 °C | 51.21 °C |
| 15:00:00 | 51.04 °C | 50.74 °C | 51.66 °C |
| 16:00:00 | 50.89 °C | 49.82 °C | 51.56 °C |
| 17:00:00 | 48.29 °C | 46.93 °C | 49.71 °C |
| 18:00:00 | 45.86 °C | 44.86 °C | 46.82 °C |
| 19:00:00 | 44.03 °C | 43.41 °C | 44.74 °C |
| ID Logger | 10311 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281128007752 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |