Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 37.77 % 37.62 %37.95 %
01:00:00 37.62 % 37.50 %37.69 %
02:00:00 37.46 % 37.41 %37.56 %
03:00:00 37.43 % 37.39 %37.47 %
04:00:00 37.42 % 37.37 %37.50 %
05:00:00 37.45 % 37.39 %37.53 %
06:00:00 38.15 % 37.48 %38.90 %
07:00:00 38.89 % 38.74 %39.04 %
08:00:00 38.13 % 37.47 %38.78 %
09:00:00 37.60 % 37.36 %37.92 %
10:00:00 37.58 % 37.24 %37.91 %
11:00:00 37.47 % 37.16 %37.66 %
12:00:00 37.26 % 36.96 %37.47 %
13:00:00 36.55 % 36.19 %37.01 %
14:00:00 36.24 % 35.98 %36.44 %
15:00:00 35.68 % 35.45 %35.97 %
16:00:00 35.16 % 34.84 %35.59 %
17:00:00 35.80 % 35.50 %36.10 %

Informasi Logger

ID Logger10247
Seri LoggerBL-1100
SensorTB-020-2m & US-050-U150
Serial NumberBE-1100V22024121712
Nomor Seluler+6281127014916
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-

Titik BM Pos Sungai Bogowonto

Titik BM Pos Carik Barat