Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07
pada 2025-10-07
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 37.45 % 37.34 %37.62 %
01:00:00 37.57 % 37.42 %37.67 %
02:00:00 37.58 % 37.52 %37.65 %
03:00:00 37.55 % 37.49 %37.63 %
04:00:00 37.55 % 37.50 %37.62 %
05:00:00 37.61 % 37.50 %37.81 %
06:00:00 38.19 % 37.78 %38.46 %
07:00:00 38.33 % 38.13 %38.45 %
08:00:00 37.68 % 37.17 %38.38 %
09:00:00 37.08 % 36.55 %37.54 %
10:00:00 37.18 % 36.90 %37.34 %
11:00:00 36.97 % 36.69 %37.24 %
12:00:00 36.39 % 36.19 %36.70 %
13:00:00 36.15 % 35.90 %36.35 %
14:00:00 35.89 % 35.81 %35.97 %

Informasi Logger

ID Logger10247
Seri LoggerBL-1100
SensorTB-020-2m & US-050-U150
Serial NumberBE-1100V22024121712
Nomor Seluler+6281127014916
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-

Titik BM Pos Sungai Bogowonto

Titik BM Pos Carik Barat