Rerata Elv MA Carik Barat pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Elv MA Carik Barat | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 01:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 02:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 03:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 04:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 05:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 06:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 07:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 08:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 09:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 10:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 11:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 12:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 13:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 14:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| 15:00:00 | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m |
| ID Logger | 10247 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | TB-020-2m & US-050-U150 |
| Serial Number | BE-1100V22024121712 |
| Nomor Seluler | +6281127014916 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.