Rerata Debit Aliran Sungai pada 2025-10-07
pada 2025-10-07
Waktu Rerata Debit Aliran Sungai MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
01:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s
02:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s
03:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s
04:00:00 13.16 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s
05:00:00 24.16 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s
06:00:00 26.35 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s
07:00:00 44.08 m³/s 0.00 m³/s24.10 m³/s
08:00:00 55.72 m³/s 0.00 m³/s49.50 m³/s
09:00:00 49.53 m³/s 0.00 m³/s31.56 m³/s
10:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s24.14 m³/s
11:00:00 17.95 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10247
Seri LoggerBL-1100
SensorTB-020-2m & US-050-U150
Serial NumberBE-1100V22024121712
Nomor Seluler+6281127014916
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-

Titik BM Pos Sungai Bogowonto

Titik BM Pos Carik Barat